Użytkownik nie jest zalogowany.
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2024 r. i 2025 r.
| 2024 r. | 2025 r. | |||||
| Miesiąc | Liczba godzin pracy | Liczba dni pracy | Liczba dni wolnych | Liczba godzin pracy | Liczba dni pracy | Liczba dni wolnych |
| Styczeń | 168 | 21 | 10 (wliczono 1 dzień wolny za sobotnie święto 6 stycznia) | 168 | 21 | 10 |
| Luty | 168 | 21 | 8 | 160 | 20 | 8 |
| Marzec | 168 | 21 | 10 | 168 | 21 | 10 |
| Kwiecień | 168 | 21 | 9 | 168 | 21 | 9 |
| Maj | 160 | 20 | 11 | 160 | 20 | 11 (wliczono 1 dzień wolny za sobotnie święto 3 maja) |
| Czerwiec | 160 | 20 | 10 | 160 | 20 | 10 |
| Lipiec | 184 | 23 | 8 | 184 | 23 | 8 |
| Sierpień | 168 | 21 | 10 | 160 | 20 | 11 |
| Wrzesień | 168 | 21 | 9 | 176 | 22 | 8 |
| Październik | 184 | 23 | 8 | 184 | 23 | 8 |
| Listopad | 152 | 19 | 11 | 144 | 18 | 12 (wliczono 1 dzień wolny za sobotnie święto 1 listopada) |
| Grudzień | 160 | 20 | 11 | 160 | 20 | 11 |
| Łącznie | 2008 | 251 | 115 | 1992 | 249 | 116 |
Sposób wyliczenia liczby godzin nominalnie do przepracowania w poszczególnych miesiącach 2024 r. i 2025 r.
| M-c | Wyliczenie czasu pracy w 2024 r. | Wyliczenie czasu pracy w 2025 r. |
| I | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 6 stycznia)
Pełne tygodnie to: 1-7.01, 8-14.01, 15-21.01, 22-28.01, a dni wystające poza pełne tygodnie od poniedziałku do piątku to 29, 30 i 31 stycznia |
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 6 stycznia)
Pełne tygodnie to: 1-7.01, 8-14.01, 15-21.01, 22-28.01, a dni wystające poza pełne tygodnie od poniedziałku do piątku to 29, 30 i 31 stycznia |
| II | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) | (40 godz. × 4 tyg.) |
| III | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) |
| IV | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”)- (8 godz. × 1 święto przypadające na 1 kwietnia czyli Drugi dzień Wielkiej Nocy) | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 21 kwietnia czyli Drugi dzień Wielkiej Nocy) |
| V | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 3 święta przypadające na 1, 3 i 30 maja) | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 3 maja) |
| VI | (40 godz. × 4 tyg.) | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 19 czerwca) |
| VII | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) |
| VIII | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 15 sierpnia) | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 1 święto przypadające na 15 sierpnia) |
| IX | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) |
| X | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) |
| XI | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień „wystający”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 11 listopada) | (40 godz. × 4 tyg.) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 1 i 11 listopada) |
| XII | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni „wystające”) – (8 godz. × 2 święta przypadające na 25 i 26 grudnia) | (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni „wystające”) – (8 godz. × 3 święta przypadające na 24, 25 i 26 grudnia) |
Poniżej święta obniżające w 2024 r. i 2025 r. wymiar czasu pracy (czyli święta przypadające na dzień inny niż niedziela):
| 2024 r. | 2025 r. |
| · 1 stycznia 2024 r.(poniedziałek) – Nowy Rok,
· 6 stycznia 2024 r. (sobota) – Święto Trzech Króli, · 1 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) – drugi dzień Wielkiej Nocy, · 1 maja 2024 r. (środa) – Święto Państwowe, · 3 maja 2024 r. (piątek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja, · 30 maja 2024 r. (czwartek) – dzień Bożego Ciała, · 15 sierpnia 2024 r. (czwartek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, · 1 listopada 2024 r. (piątek) – Wszystkich Świętych, · 11 listopada 2024 r. (poniedziałek) – Narodowe Święto Niepodległości, · 25 grudnia 2024 r. (środa) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, · 26 grudnia 2024 r. (czwartek) – drugi dzień Bożego Narodzenia.
|
|
W 2025 r. dwa święta przypadają w sobotę, tj. 3 maja i 1 listopada. W związku z tym, pracodawca jest zobligowany, na mocy art. 130 § 2 K.p., do udzielenia pracownikom (zatrudnionym w podstawowej organizacji czasu pracy, w której dniem wolnym należnym z racji przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota), innego dnia wolnego od pracy za każde obu ww. świąt. Dzień ten powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada sobotnie święto, gdyż tylko wówczas zostanie zachowany prawidłowy wymiar czasu pracy.
