fbpx

Roczny limit podstawy wymiaru składek ZUS w 2021 r.

Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2021 r. przewidziano na kwotę 5.259 zł. Potwierdza to obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 listopada 2020 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1061).

W związku z powyższym, w 2021 r. limit składek ZUS czyli roczne ograniczenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiadające kwocie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej wynosi:

157.770 zł (30 x 5.259 zł).

 

Poniżej link do kalkulatora rozliczającego wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym, uwzględniającego ww. limit podstawy wymiaru składek ZUS oraz nowe zasady kalkulowania zaliczek na podatek w sytuacji przekroczenia progu podatkowego w trakcie miesiąca:

Jak obliczyć wynagrodzenie umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek) w ujęciu rocznym?
? Kalkulator Online – Wynagrodzeń w ujęciu rocznym – umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek)
Jak rozliczyć wynagrodzenie – umowa o pracę (pobór zaliczki na podatek) w ujęciu rocznym?

Kliknij i Sprawdź

 
Poniższa tabela zawiera roczne limity podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obowiązujące w latach od 1999 r. do 2020 r.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 1999 r. Rok obowiązywania Podstawa prawna
50 375,22 zł 1999 (MP 1998 nr 46, poz. 658)
54 780,00 zł 2000 (MP 1999 nr 41, poz. 640)
62 940,00 zł 2001 (MP 2000 nr 43, poz. 855)
64 620,00 zł 2002 (MP 2001 nr 47, poz. 785)
65 850,00 zł 2003 (MP 2002 nr 60, poz. 845)
68 700,00 zł 2004 (MP 2003 nr 58, poz. 915)
72 690,00 zł 2005 (MP 2004 nr 54, poz. 910)
73 560,00 zł 2006 (MP 2005 nr 84, poz. 1221)
78 480,00 zł 2007 (MP 2006 nr 90, poz. 951)
85 290,00 zł 2008 (MP 2007 nr 97, poz. 1075)
95 790,00 zł 2009 (MP 2008 nr 97, poz. 850)
94 380,00 zł 2010 (MP 2009 nr 80, poz. 997)
100 770,00 zł 2011 (MP 2010 nr 99, poz. 1173)
105 780,00 zł 2012 (MP 2011 nr 115, poz. 1160)
111 390,00 zł 2013 (MP 2012 poz. 1018)
112 380,00 zł 2014 (MP 2013 poz. 1028)
118 770,00 zł 2015 (MP 2014 poz. 1137)
121 650,00 zł 2016 (MP 2015 poz. 1292)
127 890,00 zł 2017 (MP 2016 poz. 1188)
133 290,00 zł 2018 (MP 2017 poz. 1174)
142 950,00 zł 2019 (MP 2018 poz. 1185)
156 810,00 zł 2020 (MP 2019 poz. 1147)

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *